
Caratteristiche Tecniche
| Memcom 24V DC versione COP | P/N 450 000 |
| Memcom 24V DC versione TOC | P/N 450 010 |
| Memcom 24V DC o 85-230V AC versione TOC | P/N 450 011 |
| Multi Point (MPS) | P/N 492 020 |
| Microfono | P/N 070 070 |
| Batteria | P/N 001 963 |
| Inductive Loop | P/N 451 000 |
| Dimensioni (LXBXH) | 300mm x 112mm x 30mm |
| Temperatura Di Funzionamento | 0° a +50°C |
| Temperatura di magazzino | -10° a +50°C |
| Umiditā | 0% to 80% |
| Vibrazioni | BS EN 60068-2-64:1995 and BS EN 60068-2-6:1996 |
| Peso | 0,9 Kg (Batterie incluse) |
| Collegamenti di morsettiera | Linea telefonica |
| Uscita Inductive Loop | |
| MPS | |
| Ingresso pulsante emergenzat | |
| Ingresso fine emergenza | |
| Pittogramma vocale | |
| Pittogramma indicazione allarme | |
| Contatore di servizio | |
| Ingressi segnali tecnici (2x) | |
| Uscita relč sirena | |
| Ingresso microfono | |
| Uscita per amplificatore esterno | |
| Tensione di Alimentazione | 85 - 230v AC, 50Hz. +10% -15% |
| 24v DC +/- 6v | |
| Batteria Interna | 12V 0,8 Ah stagna |
| 3 messaggi vocali ognuno durata max 10 sec. | |
| 1- Localizzazione impianto | |
| 2- Messaggio di rassicurazione | |
| 3- Informazion | |
| Conformitā | Regulatory Telephone Network (TBR-21) |

